
Stand Clubcompetitie MCR per 14 juni 2022 Naam* = Periodekampioen
Naam | Tot | 14-6 | 31-5 | 17-5 | 3-5 | 19-4 | 5-4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | ||
1 | Sohana Ma Prem* | 28 | 890 | 4 | 67 | 4 | 181 | 4 | 56 | 4 | 190 | 2 | -8 | ||
2 | Marlies Borremans | 22 | 551 | 4 | 178 | 2 | -1 | 2 | -13 | 2 | 34 | 1 | 14 | 2 | 16 |
3 | Cisca Bazuin | 21 | 464 | 1 | -105 | 1 | 8 | 1,5 | -48 | 4 | 51 | 2 | 58 | 4 | 382 |
4 | Anja van Oorsouw | 21 | 244 | 2 | 77 | 1 | -81 | 1 | -86 | 0 | -68 | 4 | 108 | 1 | -39 |
5 | Olav Sommers | 20 | 556 | 2 | 51 | 4 | 239 | 2 | 84 | 1 | -116 | 0 | -22 | 2 | -39 |
6 | Anja van den Bogaart | 19 | 850 | 4 | 164 | 4 | 252 | 4 | 562 | 1 | -140 | 1 | 5 | ||
7 | Dimphy van Grinsven* | 17,5 | 391 | 1,5 | -48 | 1 | -17 | 4 | 259 | ||||||
8 | Trees Mooren | 16,5 | -26 | 0 | -143 | 4 | 30 | 0 | -85 | 1 | -32 | 4 | 219 | ||
9 | Kees Borremans | 16 | -228 | 4 | 83 | 1 | -65 | 1 | -236 | 0 | -43 | 2 | -11 | ||
10 | Sonja Meulendijk | 15 | 665 | 4 | 128 | 4 | 330 | 2 | 15 | ||||||
11 | Ruud-Jan den Brok | 14 | 395 | 2 | 53 | 2 | 84 | 0 | -195 | ||||||
12 | Sjannie Waalen | 14 | 56 | 0 | -110 | 0 | -102 | 4 | 278 | 2 | 19 | 2 | 181 | 1 | -13 |
13 | Ineke Lucas | 11 | 710 | 2 | 133 | 4 | 345 | ||||||||
14 | Jan Joostens | 11 | 487 | 4 | 46 | 1 | -85 | ||||||||
15 | Joop Krijgsman | 11 | 337 | 1 | -41 | 2 | 27 | 4 | 99 | 4 | 252 | ||||
16 | Herman Vernooij | 11 | -130 | 2 | -50 | 1 | -13 | 1 | -179 | ||||||
17 | Kees Hermsen | 8 | -91 | 4 | 180 | 0 | -176 | 0 | -36 | ||||||
18 | Rita Vernooij | 8 | -907 | 0 | -179 | 1 | -119 | 4 | 36 | ||||||
19 | Dora van Ravensteijn | 8 | -1052 | 1 | 59 | 0 | -19 | 1 | -63 | 0 | -133 | 1 | -216 | 0 | -239 |
20 | Jan-Willem Frans | 7 | -21 | 2 | -10 | ||||||||||
21 | Franka de Vries | 7 | -173 | 2 | 6 | 0 | -170 | 1 | 42 | 4 | 232 | ||||
22 | Jolien Panneman | 6 | -162 | 1 | -1 | 2 | -81 | 2 | 13 | ||||||
23 | Chris Offermans | 5 | 108 | 1 | 11 | 2 | 3 | 2 | 94 | ||||||
24 | Mattheu van Oorsouw | 5 | -55 | ||||||||||||
25 |
Eindstand Clubcompetitie MCR per 14 juni 2022 2de periode Naam* = Periodekampioen
Naam | Tot | 14-6 | 31-5 | 17-5 | 3-5 | 19-4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | ||
1 | Sohana Ma Prem* | 16 | 494 | 4 | 67 | 4 | 181 | 4 | 56 | 4 | 190 | ||||
2 | Anja van den Bogaart | 13 | 838 | 4 | 164 | 4 | 252 | 4 | 562 | 1 | -140 | ||||
3 | Joop Krijgsman | 11 | 337 | 1 | -41 | 2 | 27 | 4 | 99 | 4 | 252 | ||||
4 | Marlies Borremans | 11 | 212 | 4 | 178 | 2 | -1 | 2 | -13 | 2 | 34 | 1 | 14 | ||
5 | Cisca Bazuin | 9,5 | -36 | 1 | -105 | 1 | 8 | 1,5 | -48 | 4 | 51 | 2 | 58 | ||
6 | Olav Sommers | 9 | 236 | 2 | 51 | 4 | 239 | 2 | 84 | 1 | -116 | 0 | -22 | ||
7 | Sonja Meulendijk | 8 | 458 | 4 | 128 | 4 | 330 | ||||||||
8 | Sjannie Waalen | 8 | 266 | 0 | -110 | 0 | -102 | 4 | 278 | 2 | 19 | 2 | 181 | ||
9 | Anja van Oorsouw | 8 | -50 | 2 | 77 | 1 | -81 | 1 | -86 | 0 | -68 | 4 | 108 | ||
10 | Kees Borremans | 8 | -272 | 4 | 83 | 1 | -65 | 1 | -236 | 0 | -43 | 2 | -11 | ||
11 | Franka de Vries | 7 | 110 | 2 | 6 | 0 | -170 | 1 | 42 | 4 | 232 | ||||
12 | Chris Offermans | 5 | 108 | 1 | 11 | 2 | 3 | 2 | 94 | ||||||
13 | Trees Mooren | 5 | -230 | 0 | -143 | 4 | 30 | 0 | -85 | 1 | -32 | ||||
14 | Ruud-Jan den Brok | 4 | 137 | 2 | 53 | 2 | 84 | ||||||||
15 | Jan Joostens | 4 | 46 | 4 | 46 | ||||||||||
16 | Kees Hermsen | 4 | 4 | 4 | 180 | 0 | -176 | ||||||||
17 | Herman Vernooij | 3 | -63 | 2 | -50 | 1 | -13 | ||||||||
18 | Jolien Panneman | 3 | -82 | 1 | -1 | 2 | -81 | ||||||||
19 | Dora van Ravensteijn | 3 | -372 | 1 | 59 | 0 | -19 | 1 | -63 | 0 | -133 | 1 | -216 | ||
20 | Dimphy van Grinsven* | 2,5 | -65 | 1,5 | -48 | 1 | -17 | ||||||||
21 | Ineke Lucas | 2 | 133 | 2 | 133 | ||||||||||
22 | Jan-Willem Frans | 2 | -10 | 2 | -10 | ||||||||||
23 | Rita Vernooij | 1 | -298 | 0 | -179 | 1 | -119 | ||||||||
24 | |||||||||||||||
25 |