
Stand Clubcompetitie MCR per 24 januari 2023
Naam | Tot | 21-3 | 7-3 | 21-2 | 7-2 | 24-1 | 10-1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | ||
1 | Sohana Ma Prem | 6 | 212 | 4 | 104 | 2 | 108 | ||||||||
2 | Trees Mooren | 6 | 181 | 2 | 27 | 4 | 154 | ||||||||
3 | Olav Sommers | 6 | 149 | 4 | 101 | 2 | 48 | ||||||||
4 | Chris Offermans | 5 | 249 | 1 | -26 | 4 | 275 | ||||||||
5 | Herman Vernooij | 5 | 128 | 1 | -11 | 4 | 139 | ||||||||
6 | Dimphy van Grinsven | 4 | 187 | 2 | 45 | 2 | 142 | ||||||||
7 | Joop Krijgsman | 4 | 185 | 4 | 185 | ||||||||||
8 | Ineke Lucas | 4 | 180 | 4 | 180 | ||||||||||
9 | Cisca Bazuin | 4 | 147 | 2 | 41 | 2 | 106 | ||||||||
10 | Mattheu van Oorsouw | 4 | -3 | 4 | 164 | 0 | -167 | ||||||||
11 | Sjannie Waalen | 4 | -37 | 0 | -199 | 4 | 162 | ||||||||
12 | Sonja Meulendijk | 4 | -60 | 4 | 169 | 0 | -229 | ||||||||
13 | Roland | 3 | 5 | 2 | 134 | 1 | -129 | ||||||||
14 | Jolien Panneman | 3 | -23 | 1 | -21 | 2 | -2 | ||||||||
15 | Kees Borremans | 2 | -54 | 1 | -64 | 1 | 10 | ||||||||
16 | Marlies Borremans | 2 | -221 | 2 | -13 | 0 | -208 | ||||||||
17 | Kees Hermsen | 1 | -132 | 0 | -67 | 1 | -65 | ||||||||
18 | Anja van Oorsouw | 1 | -164 | 0 | -123 | 1 | -41 | ||||||||
19 | Rita Vernooij | 1 | -171 | 1 | -171 | ||||||||||
20 | Dora van Ravensteijn | 1 | -260 | 0 | -127 | 1 | -133 | ||||||||
21 | Jan Joostens | 0 | -153 | 0 | -153 | ||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 |