
Stand Clubcompetitie MCR per 30 mei 2023
Naam | Tot | 30-5 | 16-5 | 2-5 | 18-4 | 4-4 | 21-3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | ||
1 | Anja van Oorsouw | 29 | 1469 | 4 | 446 | 4 | 168 | 2 | 161 | 2 | 33 | 4 | 307 | 4 | 145 |
2 | Chris Offermans | 23 | 903 | 4 | 378 | 2 | 20 | 4 | 44 | 4 | 210 | 1 | -14 | 2 | 60 |
3 | Mattheu van Oorsouw | 23 | 709 | 2 | -14 | 1 | -120 | 2 | 174 | 4 | 266 | 1 | 14 | 4 | 66 |
4 | Olav Sommers | 22 | 474 | 1 | -88 | 4 | 188 | 4 | 167 | 1 | 10 | 2 | 54 | ||
5 | Sohana Ma Prem | 21 | 348 | 4 | 107 | 2 | 127 | 0 | -64 | 0 | -97 | 4 | 75 | 1 | -52 |
6 | Cisca Bazuin | 20 | 762 | 2 | 56 | 2 | 35 | 1 | -94 | 2 | 205 | 1 | -36 | ||
7 | Trees Mooren | 20 | 587 | 4 | 166 | 2 | 79 | 4 | 175 | 1 | -23 | ||||
8 | Jolien Panneman | 14 | 22 | 2 | 59 | 1 | -118 | 2 | 24 | 2 | 62 | 0 | -163 | ||
9 | Sjannie Waalen | 14 | -284 | 2 | -7 | 0 | -171 | 0 | -252 | 1 | -18 | 4 | 171 | ||
10 | Marlies Borremans | 14 | -349 | 1 | -160 | 1 | 8 | 2 | 21 | 1 | -144 | 2 | 107 | 2 | 31 |
11 | Ien Lucas | 12 | 505 | 2 | 102 | 4 | 136 | ||||||||
12 | Herman Vernooij | 12 | -150 | 0 | -214 | 1 | -1 | 2 | 75 | 0 | -165 | 0 | -103 | ||
13 | Roland | 12 | -276 | 1 | -58 | 4 | 296 | 4 | 185 | 1 | -42 | 2 | 22 | 0 | -150 |
14 | Dimphy van Grinsven | 11 | 256 | 4 | 291 | 0 | -152 | ||||||||
15 | Kees Hermsen | 11 | 190 | 2 | 136 | 4 | 277 | ||||||||
16 | Joop Krijgsman | 10 | 190 | 0 | -155 | 4 | 191 | ||||||||
17 | Kees Borremans | 10 | -743 | 1 | -179 | 4 | 161 | 0 | -247 | 1 | -212 | 1 | -12 | ||
18 | Dora van Ravensteijn | 10 | -1093 | 1 | -110 | 0 | -196 | 1 | -89 | 4 | 96 | 0 | -168 | 2 | 74 |
19 | Sonja Meulendijk | 9 | 32 | 2 | 88 | 1 | 50 | 0 | -196 | ||||||
20 | Rita Vernooij | 9 | -704 | 0 | -105 | 4 | 191 | 0 | -153 | 0 | -332 | 4 | 134 | ||
21 | Jan Joostens | 7 | 69 | 1 | -145 | 2 | -12 | ||||||||
22 | Jan-Willem Frans | 2 | 1 | 0 | -151 | ||||||||||
23 | Jet Korsten | 1 | -52 | 1 | -52 | ||||||||||
24 | Fenne Schuurmans | 1 | -113 | 1 | -113 | ||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 |