
Stand riichi competitie per 10 maart 2020
Totaal | 21-4 | 7-4 | 14-3 | 10-3 | 28-1 | 14-1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olav Sommers | 122.100 | 35.300 | 86.800 | ||||
2 | Sonja Meulendijk | 75.700 | 57.200 | 18.500 | ||||
3 | Anja van Oorsouw | 40.900 | -2.600 | 43.500 | ||||
4 | Joop Krijgsman | 32.400 | 10.400 | 22.000 | ||||
5 | Dimphy van Grinsven | 30.400 | 39.000 | 27.800 | -36.400 | |||
6 | Diana van de Wetering | 24.600 | 24.600 | |||||
7 | Anja van den Bogaart | -6.100 | -50.500 | 44.400 | ||||
8 | Mirjam van Muijen | -16.500 | -16.500 | |||||
9 | Cisca Bazuin | -23.000 | 24.400 | -17.800 | -29.600 | |||
10 | Mattheu van Oorsouw | -24.100 | -38.600 | 14.500 | ||||
11 | Sohana Ma Prem | -56.500 | -24.800 | -31.700 | ||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |