
Stand riichi per 17 januari 2023
Totaal | 28-3 | 14-3 | 28-2 | 14-2 | 17-1 | 3-1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Offermans | 36.400 | 7.100 | 29.300 | ||||
2 | Sohana Ma Prem | 23.800 | 23.800 | |||||
3 | Olav Sommers | 17.600 | -7.000 | 24.600 | ||||
4 | Sonja Meulendijk | 15.200 | 13.200 | 2.000 | ||||
5 | Anja van Oorsouw | 11.800 | -3.300 | 15.100 | ||||
6 | Dimphy van Grinsven | -3.300 | -3.300 | |||||
7 | Joop Krijgsman | -14.900 | 31.500 | -46.400 | ||||
8 | Cisca Bazuin | -22.400 | -30.000 | 7.600 | ||||
9 | Mattheu van Oorsouw | -64.200 | -35.300 | -28.900 | ||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |