
Stand riichi per 23 mei 2023
Gespeeld | Totaal | 23-5 | 9-5 | 25-4 | 11-4 | 28-3 | 14-3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dimphy van Grinsven | 2 | 76.200 | 79.500 | |||||
2 | Olav Sommers | 6 | 51.600 | -64.400 | 44.800 | 9.800 | |||
3 | Sonja Meulendijk | 7 | 37.500 | 53.800 | -53.400 | -26.400 | 32.400 | ||
4 | Cisca Bazuin | 8 | 23.100 | 2.400 | 30.700 | -24.700 | 39.800 | * | 17.600 |
5 | Sohana Ma Prem | 7 | 2.700 | -18.400 | -11.100 | 47.600 | 19.100 | -41.500 | -16.800 |
6 | Chris Offermans | 5 | -500 | 18.100 | -40.100 | -14.900 | |||
7 | Mattheu van Oorsouw | 9 | -6.100 | -17.500 | 5.000 | 16.200 | -55.900 | 45.400 | 31.500 |
8 | Anja van Oorsouw | 9 | -30.200 | -4.500 | -53.800 | 48.600 | -3.000 | -5.900 | -18.600 |
9 | Joop Krijgsman | 5 | -55.800 | -30.900 | -18.000 | ||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 |