
Nr. | Nat. | Name | EMA# | Status |
---|---|---|---|---|
1 | NED | Jacqueline Oudshoorn | 8010727 | Definitve |
2 | NED | Oscar van den Nieuwendijk | 8010598 | Definitve |
3 | NED | Twan van den Nieuwendijk | 8010667 | Definitve |
4 | NED | Marjan van den Nieuwendijk | 8010599 | Definitve |
5 | NED | Dimphy van Grinsven | 8010168 | Definitve |
6 | BEL | Irma Michiels | 2010024 | Definitve |
7 | BEL | Peter van Damme | 2010021 | Definitve |
8 | BEL | Michel van Damme | 2010023 | Definitve |
9 | NED | Hanneke Morel | 8010162 | Definitve |
10 | NED | Eric van Balkum | 8010101 | Definitve |
11 | NED | Luuk van Balkum | 8010698 | Definitve |
12 | NED | Annet Kitslaar | 8010564 | Definitve |
13 | NED | Ivar Bouwman | 8010737 | Definitve |
14 | NED | Aty de Groot | 8010219 | Definitve |
15 | NED | Jan Warbout | 8010328 | Definitve |
16 | NED | Gerda van Oorschot | 8010003 | Definitve |
17 | NED | Eveline Broers | 8010028 | Definitve |
18 | SWE | Ksenia Trishina | 9990127 | Definitve |
19 | NED | Anneke Keyl | 8010173 | Definitve |
20 | NED | Jack Main | 8010743 | Definitve |
21 | NED | Yvonne van der Heide | 8010052 | Definitve |
22 | NED | Marjoleine Lips | 8010613 | Definitve |
23 | NED | Mattheu van Oorsouw | 8010594 | Definitve |
24 | NED | Anja v O. | 8010430 | Definitve |
25 | FRA | Erwan de Kergommeaux | 4290030 | Definitve |
26 | NED | Wilma engelsma | 8010738 | Definitve |
27 | NED | Rika van Assendelft | 8010671 | Definitve |
28 | NED | Floor Perquin | 8010659 | Definitve |
29 | NED | Ineke Koster | 8010701 | Definitve |
30 | NED | Joke de Jong | 8010633 | Definitve |
31 | NED | Jurgen Brink | 8010741 | Definitve |
32 | NED | M. Tjon-A-Sam | 8010739 | Definitve |
33 | FRA | Tran Nghia-Khang | 4040201 | Definitve |
34 | NED | Ronald Lammers | 8010689 | Definitve |
35 | NED | Sandra van Wijngaarden | 8010731 | Definitve |
36 | FRA | Mélanie Moreau | 4090059 | Definitve |
37 | DEU | Heike Schäfer | 5100056 | Definitve |
38 | NED | Ans Hoogland | 8010166 | Definitve |
39 | NED | Janet Visser | 8010742 | Definitve |
40 | DEU | Peter Beese | 5100124 | Definitve |
41 | BEL | Wenda Vanderbist | 2010014 | In Progress |
42 | NED | Anton Kösters | 8010039 | In Progress |
43 | NED | Ad van der Linden | 8010411 | In Progress |
44 | NED | Pauline van der linden | 8010412 | In Progress |
45 | DEU | Heidi Ludwig | 5100077 | In Progress |
46 | DEU | Heinz Ludwig | 5100078 | In Progress |
47 | ESP | Jose Moreno | 10990007 | In Progress |
48 | FRA | Therese Roblin | 4040110 | In Progress |
49 | FRA | André Gouadon | 4090120 | In Progress |
50 | FRA | Gabriel Destrieux | 4090078 | In Progress |
51 | FRA | Cédric Aguerre | 4090080 | In Progress |
52 | FRA | Caroline Arnaud | 4090060 | In Progress |
53 | FRA | Saiming Fung | 4090110 | In Progress |
54 | FRA | Annie Manzo | 4090024 | In Progress |
55 | FRA | Bruno Manzo | 4090025 | In Progress |
56 | FRA | Joël Ratsimandresy | 4040057 | In Progress |
57 | NED | Chris Offermans | 8010712 | In Progress |
58 | ITA | Marco Montebelli | 7000018 | In Progress |
59 | ITA | Serena Porrati | 7000024 | In Progress |
60 | NED | Jaap Croeze | 8010026 | In Progress |
61 | NED | Marianne Croeze | 8010025 | In Progress |
Inschrijvingen verwerkt tot 20 mrt 2023
Betalingen verwerkt tot 17 mrt 2023
Registrations processed until Mar 20th, 2023
Payments processed until Mar 17th, 2023

4

4

1

12

2

1
