
Nr. | Nat. | Name | EMA# | Status |
---|---|---|---|---|
1 | NED | Jacqueline Oudshoorn | 8010727 | Definite |
2 | NED | Oscar van den Nieuwendijk | 8010598 | Definite |
3 | NED | Twan van den Nieuwendijk | 8010667 | Definite |
4 | NED | Marjan van den Nieuwendijk | 8010599 | Definite |
5 | NED | Dimphy van Grinsven | 8010168 | Definite |
6 | BEL | Irma Michiels | 2010024 | Definite |
7 | BEL | Peter van Damme | 2010021 | Definite |
8 | BEL | Michel van Damme | 2010023 | Definite |
9 | NED | Hanneke Morel | 8010162 | Definite |
10 | NED | Eric van Balkum | 8010101 | Definite |
11 | NED | Luuk van Balkum | 8010698 | Definite |
12 | NED | Annet Kitslaar | 8010564 | Definite |
13 | NED | Ivar Bouwman | 8010737 | Definite |
14 | NED | Aty de Groot | 8010219 | Definite |
15 | NED | Jan Warbout | 8010328 | Definite |
16 | NED | Gerda van Oorschot | 8010003 | Definite |
17 | NED | Eveline Broers | 8010028 | Definite |
18 | SWE | Ksenia Trishina | 9990127 | Definite |
19 | NED | Anneke Keyl | 8010173 | Definite |
20 | NED | Jack Main | 8010743 | Definite |
21 | NED | Yvonne van der Heide | 8010052 | Definite |
22 | NED | Marjoleine Lips | 8010613 | Definite |
23 | NED | Mattheu van Oorsouw | 8010594 | Definite |
24 | NED | Anja v O. | 8010430 | Definite |
25 | FRA | Erwan de Kergommeaux | 4290030 | Definite |
26 | NED | Wilma engelsma | 8010738 | Definite |
27 | FRA | André Gouadon | 4090120 | Definite |
28 | NED | Rika van Assendelft | 8010671 | Definite |
29 | NED | Floor Perquin | 8010659 | Definite |
30 | NED | Ineke Koster | 8010701 | Definite |
31 | NED | Joke de Jong | 8010633 | Definite |
32 | NED | Jurgen Brink | 8010741 | Definite |
33 | NED | M. Tjon-A-Sam | 8010739 | Definite |
34 | FRA | Tran Nghia-Khang | 4040201 | Definite |
35 | NED | Ronald Lammers | 8010689 | Definite |
36 | NED | Sandra van Wijngaarden | 8010731 | Definite |
37 | FRA | Mélanie Moreau | 4090059 | Definite |
38 | NED | Ans Hoogland | 8010166 | Definite |
39 | NED | Janet Visser | 8010742 | Definite |
40 | DEU | Peter Beese | 5100124 | Definite |
41 | NED | Jaap Croeze | 8010026 | Definite |
42 | NED | Marianne Croeze | 8010025 | Definite |
43 | NED | Ad van der Linden | 8010411 | Definite |
44 | NED | Pauline van der linden | 8010412 | Definite |
45 | NED | Chris Offermans | 8010712 | Definite |
46 | NED | D. Boekstaaf | 8010518 | Definite |
47 | FRA | Joël Ratsimandresy | 4040057 | Definite |
48 | FRA | Annie Manzo | 4090024 | Definite |
49 | FRA | Bruno Manzo | 4090025 | Definite |
50 | DEU | Jürgen Schnier | 5100165 | Definite |
51 | NED | Jakko de Vries | 8010650 | Definite |
52 | NED | Menno Deij - van Rijswijk | 8010730 | Definite |
53 | BEL | Wenda Vanderbist | 2010014 | Definite |
54 | DEU | Sabine Manten | 5100100 | Definite |
55 | FRA | Therese Roblin | 4040110 | Definite |
56 | FRA | Gabriel Destrieux | 4090078 | Definite |
57 | POR | Elizabeth Toucas | 12000001 | Definite |
58 | NED | Wil Meijer-Kal | 8010121 | Definite |
59 | NED | Jeroen Meijer | 8010109 | Definite |
60 | NED | Diana Westdijk | 8010158 | Definite |
61 | ITA | Marco Montebelli | 7000018 | Definite |
62 | ITA | Serena Porrati | 7000024 | Definite |
63 | NED | Nino Aringaneng | 8010415 | Definite |
64 | NED | Anton Kösters | 8010039 | Definite |
65 | DEU | Heidi Ludwig | 5100077 | Definite |
66 | DEU | Heinz Ludwig | 5100078 | Definite |
67 | ESP | YEYIN LU | 10990082 | Definite |
68 | DEU | Fischer Dagmar | 5100058 | Definite |
FRA | Cédric Aguerre | 4090080 | I.P. |
Inschrijvingen verwerkt tot 18 mei 2023
Betalingen verwerkt tot 18 mei 2023
Registrations processed until May 18th, 2023
Payments processed until May 18th, 2023

4

6

1

9

2

1

1
